구 분 | 입관비 | 월회비 | 도복비 | 죽도비 |
---|---|---|---|---|
학생(주3회이상) | 20,000 | 150,000 | 50,000 | 25,000 |
학생(주3회미만) | 20,000 | 120,000 | 50,000 | 25,000 |
성인 | 20,000 | 150,000 | 50,000 | 35,000 |
3개월등록시 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
6개월등록시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유치부
7세부터 (관장님과 면담)학생부
초등, 중등, 고등, 대학부 (남/녀)성인부
청년부, 장년부, 노년부, 주부반중, 고교 특기생 및 대학 진학반
(특별 지도)